טלפון
יומן מסע

טבלת תאריכים 2025

תוכנית

תאריכים משך התוכנית גילאים קוד קבוצה
 לונדון רויאל הולווי 1.7-15.7 שבועיים 12-14 SLR2001
לונדון  רויאל הולווי 15.7-29.7 שבועיים 12-14 SLR2002
לונדון  רויאל הולווי 29.7-12.8 שבועיים 12-14 SLR2003
לונדון  רויאל הולווי 5.8-12.8 8 ימים 12-14 SLR2004
לונדון  רויאל הולווי בוגרים 29.7-12.8 שבועיים 15-17 SLG2001
לונדון  רויאל הולווי בוגרים 29.7-5.8 8 ימים 15-17 SLG2002
 לונדון גריניץ 1.7-15.7 שבועיים 14-16 SLG2003
 לונדון גריניץ 15.7-29.7 שבועיים 14-16 SLU2001
לונדון בלומסברי  6.7-20.7 שבועיים 15-18 SLU2002
לונדון בלומסברי 20.7-3.8 שבועיים 15-18 SLU2003
 לונדון בלומסברי 5.8-12.8 8 ימים 15-18 SLC2001
קימברידג' 29.6-13.7 שבועיים 15-18 SLC2002
קימברידג' 13.7-27.7 שבועיים 15-18 SLC2003
לונדון גריניץ בוגרים 21.7-4.8 שבועיים 15-18 SLO2001
אוקספורד 1.7-15.7 שבועיים 14-16 SLO2002
אוקספורד 15.7-29.7 שבועיים 14-16 SLD2003
 דהון האוס 6.7-20.7 שבועיים 11-18 SLD2001
דהון האוס 20.7-3.8 שבועיים 11-18 SLD2002
דהון האוס 6.7-27.7 3 שבועות 11-18 SLI2001
גולדסמיט 29.7-12.7 שבועיים 15-18 SLM2001
כדורגל טוטנהם 1.7-15.7 שבועיים 11-15 SLS2001
כדורגל טוטנהם 15.7-29.7 שבועיים 11-15 SLT2002
 טיול המשך מלונדון לפריז 12.8-15.8  4 ימים  11-18  SL2002 
חדש!! סאמר סקול יפן     21.7-4.8   שבועיים  14-18  SP2025
       

א ר  צ ו ת    ה ב ר י ת   

לוס אנג'לס  6.7-20.7 שבועיים 15-18 SUS2003
לוס אנג'לס + ניו יורק 6.7-27.7 3 שבועות 15-18 SUS2005
 מיאמי + אורלנדו 6.7-20.7 שבועיים 15-18 SUS2004
מיאמי אורלנדו + ניו יורק 6.7-27.7 3 שבועות 15-18 SUS2006
מיאמי אורלנדו+ ניו יורק 29.6-20.7 3 שבועות 15-17 SUS2001
ניו יורק  6.7-27.7 3 שבועות 15-18 SUS2002
ניו יורק  צעירים/בוגרים 6.7-20.7 שבועיים   SUS2008
סן פרנסיסקו + ניו יורק 6.7-27.7 3 שבועות 14-16 SUS2007

      ק פ ר י ס י ן   ספרד  צ ר פ ת  ק נ ד ה

 קפריסין 6.7-20.7 שבועיים 15-17 SSP1901
קפריסין 20.7-3.8 שבועיים 15-17 SCY2001
קפריסין 27.7-3.8 8 ימים 15-17 SCY2002
קפריסין  צעירים 13.7-27.7  8 ימים  13-14 SCY2003
ספרד 6.7-20.7 שבועיים 14-17 SCY2004
קנדה 28.7-18.8 21 ימים 11-16 SCA2001
צרפת  6-20.7  שבועיים 11-18 SPR2001

 

 


Website Security